<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Forexkurser.dk</title>
	<atom:link href="http://www.forexkurser.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexkurser.dk</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:13:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lønstigning for 530.00 er i fare</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/l%c3%b8nstigning-for-53000-er-i-fare</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/l%c3%b8nstigning-for-53000-er-i-fare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/l%c3%b8nstigning-for-53000-er-i-fare</guid>
		<description><![CDATA[En datafejl kan ændre på den lønstigning, som 530.000 offentligt ansatte fik ved årsskiftet.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En datafejl kan ændre på den lønstigning, som 530.000 offentligt ansatte fik ved årsskiftet.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/samfund/article2703390.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/l%c3%b8nstigning-for-53000-er-i-fare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afsløring: Så let kan andre gætte din PIN-kode</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/afsl%c3%b8ring-sa-let-kan-andre-g%c3%a6tte-din-pin-kode</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/afsl%c3%b8ring-sa-let-kan-andre-g%c3%a6tte-din-pin-kode#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[Lette]]></category>

		<category><![CDATA[Sikkert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/afsl%c3%b8ring-sa-let-kan-andre-g%c3%a6tte-din-pin-kode</guid>
		<description><![CDATA[Vores fire-cifrede PIN-koder er alt for lette at gætte af de kriminelle. Hvor sikkert er dit?
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vores fire-cifrede PIN-koder er alt for lette at gætte af de kriminelle. Hvor sikkert er dit?<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/teknologi2/computer/sikkerhed/article2703345.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/afsl%c3%b8ring-sa-let-kan-andre-g%c3%a6tte-din-pin-kode/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom har tabt mere end frygtet</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/deutsche-telekom-har-tabt-mere-end-frygtet</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/deutsche-telekom-har-tabt-mere-end-frygtet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<category><![CDATA[Har]]></category>

		<category><![CDATA[Kvartal]]></category>

		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/deutsche-telekom-har-tabt-mere-end-frygtet</guid>
		<description><![CDATA[Den tyske telegigant Deutsche Telekom er torsdag morgen kommet med regnskab for fjerde kvartal.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tyske telegigant Deutsche Telekom er torsdag morgen kommet med regnskab for fjerde kvartal.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/teknologi2/tele/article2703383.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/deutsche-telekom-har-tabt-mere-end-frygtet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fedme-pille får eksperternes opbakning i USA</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/fedme-pille-far-eksperternes-opbakning-i-usa</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/fedme-pille-far-eksperternes-opbakning-i-usa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Fedme]]></category>

		<category><![CDATA[Pille]]></category>

		<category><![CDATA[Vivus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/fedme-pille-far-eksperternes-opbakning-i-usa</guid>
		<description><![CDATA[Det amerikanske medicinalselskab Vivus fik onsdag opbakning til godkendelsen af sin vægttabspille, Qnexa, idet afstemningen i de amerikanske sundhedsmyndigheders ekspertpanel lød på 20-2 i Vivus’ favør.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det amerikanske medicinalselskab Vivus fik onsdag opbakning til godkendelsen af sin vægttabspille, Qnexa, idet afstemningen i de amerikanske sundhedsmyndigheders ekspertpanel lød på 20-2 i Vivus’ favør.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/brancher/medicin/article2703391.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/fedme-pille-far-eksperternes-opbakning-i-usa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GN kommer i centrum på børsen</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/gn-kommer-i-centrum-pa-b%c3%b8rsen</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/gn-kommer-i-centrum-pa-b%c3%b8rsen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Aktiehandel]]></category>

		<category><![CDATA[C20]]></category>

		<category><![CDATA[Centrum]]></category>

		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[Har]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>

		<category><![CDATA[Stille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/gn-kommer-i-centrum-pa-b%c3%b8rsen</guid>
		<description><![CDATA[GN Store Nord bliver det store omdrejningspunkt for morgenens aktiehandel i Danmark. Det er dagens eneste C20-regnskab, og der har været stille med nyheder fra omverdenen natten over.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GN Store Nord bliver det store omdrejningspunkt for morgenens aktiehandel i Danmark. Det er dagens eneste C20-regnskab, og der har været stille med nyheder fra omverdenen natten over.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://www.business.dk/investor/gn-kommer-i-centrum-paa-boersen">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/gn-kommer-i-centrum-pa-b%c3%b8rsen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank: Græsk tilbagefald faretruende tæt på</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/bank-gr%c3%a6sk-tilbagefald-faretruende-t%c3%a6t-pa</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/bank-gr%c3%a6sk-tilbagefald-faretruende-t%c3%a6t-pa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/bank-gr%c3%a6sk-tilbagefald-faretruende-t%c3%a6t-pa</guid>
		<description><![CDATA[Risikoen for, at Grækenland får stærkt tilbagefald er overhængende, advarer FIH.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risikoen for, at Grækenland får stærkt tilbagefald er overhængende, advarer FIH.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2703369.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/bank-gr%c3%a6sk-tilbagefald-faretruende-t%c3%a6t-pa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yen Price Action Confounds As Currency Remains Under Intense Pressure</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/english/yen-price-action-confounds-as-currency-remains-under-intense-pressure</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/english/yen-price-action-confounds-as-currency-remains-under-intense-pressure#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyFX</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Consolidation]]></category>

		<category><![CDATA[Currency]]></category>

		<category><![CDATA[Intense Pressure]]></category>

		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<category><![CDATA[Yen Price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/english/yen-price-action-confounds-as-currency-remains-under-intense-pressure</guid>
		<description><![CDATA[While other markets defer to inter-day consolidation, the Yen is running its own course and we take a close look at the price action&#8230;

Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While other markets defer to inter-day consolidation, the Yen is running its own course and we take a close look at the price action&hellip;<br />
<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://www.dailyfx.com/forex/fundamental/daily_briefing/daily_pieces/opening_comment/2012/02/23/Yen_Price_Action_Confounds_As_Currency_Remains_Under_Intense_Pressure.html">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/english/yen-price-action-confounds-as-currency-remains-under-intense-pressure/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardfond opkøber danske naturperler</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/milliardfond-opk%c3%b8ber-danske-naturperler</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/milliardfond-opk%c3%b8ber-danske-naturperler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Aage]]></category>

		<category><![CDATA[Danske]]></category>

		<category><![CDATA[Enkelt]]></category>

		<category><![CDATA[Jensens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/milliardfond-opk%c3%b8ber-danske-naturperler</guid>
		<description><![CDATA[En enkelt stjernerig advokatfamilie styrer Aage V. Jensens Naturfond. Eksperter undrer sig.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En enkelt stjernerig advokatfamilie styrer Aage V. Jensens Naturfond. Eksperter undrer sig.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/samfund/article2703371.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/milliardfond-opk%c3%b8ber-danske-naturperler/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smallcap Danmark sigtes for kursmanipulation</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/smallcap-danmark-sigtes-for-kursmanipulation</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/smallcap-danmark-sigtes-for-kursmanipulation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/smallcap-danmark-sigtes-for-kursmanipulation</guid>
		<description><![CDATA[Investeringsselskabet beskyldes for at have købt op i egne selskaber for at øge kursværdien.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investeringsselskabet beskyldes for at have købt op i egne selskaber for at øge kursværdien.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/brancher/finans/article2703364.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/smallcap-danmark-sigtes-for-kursmanipulation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forsigtighed præger valutamarkedet</title>
		<link>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/forsigtighed-pr%c3%a6ger-valutamarkedet</link>
		<comments>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/forsigtighed-pr%c3%a6ger-valutamarkedet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epn.dk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/forsigtighed-pr%c3%a6ger-valutamarkedet</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske dollar svækkes let torsdag morgen, efter at en styrkelse over for euro og yen over natten.
Klik her for læse hele nyheden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den amerikanske dollar svækkes let torsdag morgen, efter at en styrkelse over for euro og yen over natten.<br />
<b><a href="http://www.forexkurser.dk/redirect.php?id=http://epn.dk/investor/valuta/article2703366.ece">Klik her for læse hele nyheden</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexkurser.dk/valuta-nyheder/dansk/forsigtighed-pr%c3%a6ger-valutamarkedet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

