Renter / Interest Rates

Vigtige centralbanker:
Centralbank Næste møde Seneste ændring Rente
Bank of Canada 21. oktober 2008 22. april 2008 3%
Bank of England 09. oktober 2008 10. april 2008 5%
Bank of Japan 17. september 2008 21. februar 2007 0.5%
Den Europæiske Centralbank 02. oktober 2008 03. juli 2007 4,25%
Federal Reserve 16. september 2008 30. april 2008 2%
Swiss National Bank 18. september 2008 13. september 2007 2.75%
The Reserve Bank of Australia 07. oktober 2008 02. september 2008 7%
Afrika:
Land Nuværende rente Forrige Seneste ændring
Ægypten 11% 10,5% 10. august 2008
Sydafrika 12% 11,5% 13. juni 2008
Asien:
Land Nuværende rente Forrige Seneste ændring
Australien 7,00% 7,25% 02. september 2008
Kina 7,47% 7,29% 20. december 2007
Hong Kong 3,50% 3,75% 02. maj 2008
Indien 9,0% 8,5% 13. juni 2008
Japan 0,50% 0,25% 21. februar 2007
Korea 5,25% 5,00% 07. august 2008
New Zealand 8,00% 8,25% 23. juli 2008
Taiwan 3,625% 3,500% 27. juni 2008
Europa:
Land Nuværende rente Forrige Seneste ændring
Tjekkiet 3,50% 3,75% 07. august 2008
EU 4,25% 4,00% 03. juli 2008
Ungarn 8,50% 8,25% 26. maj 2008
Island 15,5% 15,0% 10. april 2008
Norge 5,75% 5,25% 25. juni 2008
Slovakiet 4,25% 4,50% 24. april 2007
Sverige 4,75% 4,50% 04. september 2008
Schweiz 2,75% 2,50% 13. september 2007
UK 5,00% 5,25% 10. april 2008
Mellemøsten:
Land Nuværende rente Forrige Seneste ændring
Tyrkiet 16,75% 16,25% 17. juli 2008
Nordamerika:
Land Nuværende rente Forrige Seneste ændring
Canada 3,0% 3,5% 22. april 2008
USA 2,00% 2,25% 30. april 2008
Sydamerika:
Land Nuværende rente Forrige Seneste ændring
Brasilien 13% 12,25% 23. juli 2008
Online "real-time" valutakurser

Valutakurser

 - med tal, grafer - altsammen opdateret  "real-time" 24 timer i døgnet.
markedet, markedskalender

Markedskalender

 - Se hvornår de vigtige forbrugertal fra  USA, Europa og Asien kommer.
valutaomregner

Valutaomregner

 - Her kan du veksle mellem 145 valutaer fra hele verden - 24/7